|
Retour |
|
||||||||||
| AQUA | MESU | ECOL | AEP | ASS | PLUV | INDU | AGRI | LITT | HYDR | GEST | |
|
|
| Résumés d'études INDU 2004 | |
| 04 INDU 1 | Mâchefers d’incinération d’ordures ménagères : impact environnemental en technique routière |
| 04 INDU 2 | Etude sur la branche d’activité “centrale de préparation de béton prêt à l’emploi” |
| 04 INDU 3 | DCO dure - Problématique et traitements |
| 04 INDU 4 | Dopage de station par oxygène pur |
|
|
| Résumé d'étude INDU 2003 | |
| 03 INDU 1 | Boues de rectification en Sud Picardie (60) et Nord Île-de-France (93/95) |
|
|
| Résumés d'études INDU 2002 | |
| 02 INDU 1 | Problématique sanitaire des rejets des abattoirs, équarrissages... |
| 02 INDU 2 | Synthèse sur les rejets thermiques des industries du bassin Seine-Normandie (août 2002) |
|
|
| Résumés d'études INDU 2001 | |
| 01 INDU 1 | Les pompes à vide sèches (PVS) |
| 01 INDU 2 | Boues de rectification en sud Picardie (60) et nord Ile-de-France (93/95) |
|
|
| Résumés d'études INDU 2000 | |
| 00 INDU 1 | Étude synthétique de la branche industrielle papeterie sur le bassin Seine-Normandie |
| 00 INDU 2 | Bilan et perspective du traitement des sous-produits d’épuration des effluents industriels |
| 00 INDU 3 | Gestion des déchets graisseux sur le bassin Seine-Normandie |
|
|
| Résumés d'études INDU 1999 | |
| 99 INDU 1 | Épandage d’effluents de féculerie – Gestion de l’azote : minéralisation, adsorption par cultures intermédiaires |
| 99 INDU 2 | Recyclage de poussières de cubilot de fonderie |
| 99 INDU 3 | Inventaire des analyseurs en ligne de pollution industrielle |
| 99 INDU 4 | Campagnes de mesures réalisées sur des sécheurs de boues de stations d’épuration urbaines et industrielles |
| 99 INDU 5 | L’eau utilisée comme fluide de refroidissement dans l’industrie (principe, utilisation, réglementation en vigueur, aides des agences de l’eau) |
|
|
| Résumés d'études INDU 1998 | |
| 98 INDU 1 | Utilisation du CO2 supercritique à des fins de nettoyage |
| 98 INDU 2 | Etat de l'art sur le séchage thermique des boues urbaines et industrielles |
| 98 INDU 3 | Toxicité et microtox par bioluminescence de rejets de synthèse chimique pharmaceutique |
|
|
| Résumés d'études INDU 1997 | |
| 97 INDU 1 | RECYCLAGE DES RÉSIDUS INDUSTRIELS PAR UTILISATION DES PROCÉDÉS DE NANOFILTRATION |
| 97 INDU 2 | BILAN SUR LES REJETS AQUEUX DES INDUSTRIES DE TRAITEMENT DE SURFACE DU VAL-DE-MARNE |
| 97 INDU 3 | BILANS EAU, REJETS POLLUANTS ET TECHNIQUES D'ÉPURATION DES SUCRERIES |
| 97 INDU 4 | ÉTUDE COMPARATIVE DE LA GESTION INDUSTRIELLE DE L?EAU EN AMÉRIQUE LATINE |
|
|
| Résumés d'études INDU 1996 | |
| 96 INDU 1 | ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE LA NANOFILTRATION D?EFFLUENTS INDUSTRIELS |
| 96 INDU 2 | RÉALISATION DE FICHES TECHNIQUES DE STATIONS D'ÉPURATION ET ÉTUDE DE L'AUTOCONTRÔLE D? INDUSTRIELS* |
| 96 INDU 3 | ÉTUDE SUR LES SYSTÈMES D?ÉPURATION ET DE RECYCLAGE DES CENTRALES A BÉTON |
| 96 INDU 4 | BILAN EAU ET POLLUTION POUR LE SECTEUR PLATS CUISINÉS |
| 96 INDU 5 | ÉVALUATION DES FLUX POLLUANTS GÉNÉRÉS PAR LES CENTRES D?ENFOUISSEMENT DE CLASSE II |
| 96 INDU 6 | MINÉRALISATION DE DIFFÉRENTS EFFLUENTS AGRO-INDUSTRIELS - ÉTUDE PLEIN CHAMP EN CHAMPAGNE CRAYEUSE, OISE ET EURE* |
| 96 INDU 7 | RECYCLAGE DES BAINS DE LAVAGE CONTENANT DE L?ACIDE PHOSPHORIQUE UTILISÉS DANS LES TUNNELS DE LAVAGE EN FROMAGERIE* |
|
|
| Résumés d'études INDU 1995 | |
| 95 INDU 1 | DÉTERMINATION DE L?EFFICACITÉ D?UN INCINERATEUR COMME OUTIL DE DÉPOLLUTION DANS L?INDUSTRIE |
| 95 INDU 2 | SYNTHÈSE SUR LES REJETS DE BOUES ISSUES DES USINES DE PRODUCTION D?EAU POTABLE. |
| 95 INDU 3 | TRAITEMENT DES JUS DE PRESSAGE D'HERBES DE SUCRERIE : TECHNIQUE DE L'ÉVAPO-CONCENTRATION |
| 95 INDU 4 | ACTIVATION DE L'ÉPURATION PAR STOCKAGE-LAGUNAGE EN SUCRERIE ET LIMITATION DES NUISANCES OLFACTIVES |
| 95 INDU 5 | TECHNIQUES DE RÉDUCTION DES DÉCHETS DANS L'INDUSTRIE DES TRAITEMENTS DE SURFACES. |
| 95 INDU 6 | LES INCINÉRATEURS D'ORDURES MENAGÈRES (UIOM) ET LEUR IMPACT EN TERMES ENVIRONNEMENTAL ET FINANCIER * |
| 95 INDU 7 | INDUSTRIE D?ENNOBLISSEMENT DU TEXTILE SUR LE BASSIN SEINE-NORMANDIE |
|
|
| Résumés d'études INDU 1994 - 1993 - 1992 | |
| 94 INDU 1 | RÉDUIRE LES POLLUTIONS AZOTÉES ET PHOSPHORÉES DANS L?INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE : UNE OBLIGATION |
| 93 INDU 1 | RÉHABILITATION DE SOLS ET AQUIFÈRES CONTAMINÉS PAR DES HYDROCARBURES ET DÉRIVÉS |
| 92 INDU 1 | ÉTUDE SUR LA FIABILITÉ DES OUVRAGES D'ÉPURATION EN TRAITEMENT DE SURFACES SUR LE BASSIN SEINE-NORMANDIE |
| 92 INDU 2 | ÉTUDE SUR LE DOSAGE DES CYANURES OXYDABLES PAR LE CHLORE |